
聯(lián)系人:陶杰
手機:157-7107-9992
微信:157-7107-9992
地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
上裝配置:底盤電池提供動力,永磁同步電機驅(qū)動,可根據(jù)需要實時調(diào)速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無任何關(guān)聯(lián),用車體驗感**。碳鋼箱體帶防腐防銹、低水位報**系統(tǒng)。倒車及高炮狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng),40/50(10方以上60/90或50/110)威龍離心式低壓水泵,前沖、后灑、不銹鋼電子高炮均為自動**。鋁合金后平臺、側(cè)防護。后平臺30--60米(10方以上80-100米)霧炮機組,機組電機為永磁同步電機。
| 整車型號 | CL5181TDYBEV |
|
底盤型號 |
BYD1180D8HBEVD1 |
| 電池品牌 | 比亞迪 |
|
電池容量 |
217.6千瓦時 |
|
續(xù)航里程 |
250公里 |
| 充電時間 | 3小時 |
|
總質(zhì)量 |
18000kg |
|
整備質(zhì)量 |
11790kg |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 |
|
外形尺寸 |
9420×2520×3080mm |
|
軸距 |
4500mm |
整車基本結(jié)構(gòu)分解

整車配件圖解
序號 | 名稱 | 圖片 | 功能 |
1 | 上裝總成 | 造型新穎大方,結(jié)構(gòu)牢固,帶折彎加強 | |
2 | 前對沖 | ![]() | 可把路面石子等小塊垃圾沖**路邊 |
3 | 側(cè)噴 | ![]() | 鴨嘴狀噴嘴噴灑面大,水量分散 |
4 | 電子消防高炮 | ![]() | 可起到小型火災(zāi)的消防功能 |
5 | 后灑 | ![]() | 新鋪路面的蓋灰降塵澆水養(yǎng)護作業(yè) |
6 | 卷簾門 | ![]() | 為電池或工具箱提供防護 |
7 | 頂部**示燈 | ![]() | 高位**示燈,隨時保持車距 |
8 | 進水口 | ![]() | 可就近在野外水源抽水,也可自流 |
9 | 水泵 | ![]() | 威龍 60/90 水泵用于取水、出水,泵進、泵出功能 |
10 | 電池以及電池防護罩 | ![]() | 給車輛底盤以及上裝提供電量 |
11 | 霧炮不銹鋼噴圈 | ![]() | 霧炮噴霧出水口 |
12 | 作業(yè)監(jiān)控顯示屏 | ![]() | 倒車影像及作業(yè)監(jiān)控 |
13 | 氣動球閥 | ![]() | 自動**前沖、后灑、側(cè)噴等 |
14 | 急停按鈕 | ![]() | 緊急停止按鈕 |
15 | 充電口 | ![]() | 車輛充電口 |
16 | 不銹鋼多級離心泵及水泵防護罩 | ![]() | 霧炮機組水泵,免維護、大流量。 |
17 | 過濾器 | ![]() | 過濾通往霧炮的水中雜質(zhì) |
18 | 駕駛室**盒 | ![]() | 駕駛室操作**各項功能 |
19 | 不銹鋼霧炮機風(fēng)筒 | ![]() | 內(nèi)置大功率永磁同步風(fēng)扇電機,各種型號可選 |
產(chǎn)品選配
序號 | 名稱 | 圖片 | 功能 |
1 | 萬向鴨嘴 | ![]() | 可裝于駕駛室下,主要用于路面保濕,降塵 |
2 | 電子水炮 | ![]() | 駕駛室**,可多方位調(diào)節(jié), 水柱可調(diào)節(jié),可用于園林綠化, 道路兩側(cè)保濕降塵 |
3 | 箭頭燈 | ![]() | 車輛工作中,更好的**示后方車輛 |
4 | 長** | ![]() | 裝于駕駛室上,工作時更好的**示前方車輛 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
配件說明 | 標(biāo)配參數(shù) | 選裝參數(shù) | 示例圖片 |
管道規(guī)格(主/副) | 76#/76# | 89#/76# |
|
前沖 | 前直對沖 | 萬向前沖 |
|
不銹鋼電子高炮 | 軸承式 | S 型彎頭 |
|
出水管道球閥 | 50 常規(guī)通徑 | 50 大通徑 |
|
接頭墊片及法蘭 | 常規(guī)墊片及法蘭盤 (厚度 3mm) | 優(yōu)質(zhì)墊片及法蘭盤 (厚度 6mm) |
|
炮筒后蓋 | 簡易 | 定制型螺栓卡扣 |
|
